Unterstützte Cyber Protect-Funktionen, nach Betriebssystem
Die Cyber Protect-Funktionen werden auf folgenden Betriebssystemen unterstützt:
-
Windows: Windows 7 und höher, Windows Server 2008 R2 und höher.
Die Windows Defender Antivirus-Verwaltung wird unter Windows 8.1 und höher unterstützt.
-
Linux: CentOS 7.x, CentOS 8.0, Virtuozzo 7.x, Acronis Cyber Infrastructure 3.x.
Andere Linux-Distributionen/-Versionen unterstützten die Cyber Protect-Funktionen möglicherweise ebenfalls. Sie wurden aber nicht ausdrücklich darauf getestet.
- macOS: 10.13.x und höher (nur Antivirus & Antimalware Protection wird unterstützt).
Die Cyber Protect-Funktionen werden nur für Maschinen unterstützt, auf denen ein Protection Agent installiert ist. Für virtuelle Maschinen, die im agentenlosen Modus geschützt werden (z.B. durch den Agenten für Hyper-V, den Agenten für VMware oder den Agenten für Scale Computing) wird nur die Backup-Funktionalität unterstützt.
| Cyber Protect-Funktionen | Windows | Linux | macOS |
| Forensik-Backup | Ja | Nein | Nein |
| Kontinuierliche Datensicherung (CDP) | |||
| CDP für Dateien und Ordner | Ja | Nein | Nein |
| CDP für geänderte Dateien über Anwendungsverfolgung | Ja | Nein | Nein |
| Automatische Erkennung und Remote-Installation | |||
| Netzwerk-basierte Erkennung | Ja | Nein | Nein |
| Active Directory-basierte Erkennung | Ja | Nein | Nein |
| Vorlagen-basierte Erkennung (Machinen aus einer Datei importieren) | Ja | Nein | Nein |
| Geräte manuell hinzufügen | Ja | Nein | Nein |
| Acronis Antimalware Protection | |||
| Erkennung von Ransomware aufgrund von Prozessverhalten (KI-basiert) | Ja | Nein | Nein |
| Erkennung von Cryptomining-Prozessen | Ja | Nein | Nein |
| Antimalware Protection in Echtzeit | Ja | Nein | Ja |
| Automatisches Recovery von betroffenen Dateien aus lokalem Cache | Ja | Nein | Nein |
| Selbstschutzfunktion für Acronis Backup-Dateien | Ja | Nein | Nein |
| Selbstschutzfunktion für die Acronis Software | Ja | Nein | Nein |
| Statische Analyse für übertragbare ausführbare Dateien | Ja | Nein | Ja* |
| Schutz von externen Laufwerken (HDD, USB-Sticks, SD-Karten) | Ja | Nein | Nein |
| Netzwerkordnerschutz | Ja | Nein | Nein |
| Serverseitiger Schutz | Ja | Nein | Nein |
| Schutz für Zoom, WebEx und Microsoft Teams sowie weitere Remote Work Protection-Funktionen | Ja | Nein | Nein |
| On-Demand-Antimalware-Scanning | Ja | Nein | Ja |
| Archivdateien scannen | Ja | Nein | Ja |
| Ausschluss von Dateien/Ordnern | Ja | Nein | Ja** |
| Ausschluss von Prozessen | Ja | Nein | Nein |
| Unternehmensweite Positivliste | Ja | Nein | Ja |
| Verhaltenserkennung | Ja | Nein | Nein |
| Quarantäne | Ja | Nein | Ja |
| URL-Filterung (http/https) | Ja | Nein | Nein |
| Windows Defender Antivirus-Verwaltung | Ja | Nein | Nein |
| Microsoft Security Essentials-Management | Ja | Nein | Nein |
| Schwachstellenbewertung | |||
| Schwachstellenbewertung des Betriebssystems und seiner nativen Applikationen | Ja | Ja*** | Nein |
| Schwachstellenbewertung für Drittanbieter-Applikationen | Ja | Nein | Nein |
| Patch-Verwaltung | |||
| Automatische Patch-Genehmigung | Ja | Nein | Nein |
| Manuelle Patch-Installation | Ja | Nein | Nein |
| Planung der automatischen Patch-Installation | Ja | Nein | Nein |
| Ausfallsicheres Patching: Backup einer Maschine vor der Patch-Installation als Bestandteil eines Schutzplans | Ja | Nein | Nein |
| Maschinen-Neustarts während Backup-Ausführungen verhindern | Ja | Nein | Nein |
| Data Protection-Karte | |||
| Maschinen scannen, um ungeschützte Dateien zu finden | Ja | Nein | Nein |
| Überblick über ungeschützte Speicherorte | Ja | Nein | Nein |
| Schutzaktionen in der Data Protection-Karte ausführen | Ja | Nein | Nein |
| Laufwerksintegrität | |||
| KI-basierte Kontrolle der HDD-/SSD-Laufwerksintegrität | Ja | Nein | Nein |
| Smart Protection-Pläne basierend auf Alarmmeldungen des Acronis Cyber Protection Operations Centers (CPOC) | |||
| Bedrohungsfeed | Ja | Nein | Nein |
| Assistent zur Schwachstellenbehebung | Ja | Nein | Nein |
| Backup-Scanning | |||
| Scannen von verschlüsselten Backups | Ja | Nein | Nein |
| Scannen von Laufwerk-Backups in lokalen Storages, Netzwerkfreigaben und dem Acronis Cloud Storage | Ja | Nein | Nein |
| Safe Recovery | |||
| Antimalware-Scanning mit Acronis Antivirus & Antimalware Protection bei Wiederherstellungsprozessen | Ja | Nein | Nein |
| Remote-Desktop | |||
| Verbindung über HTML5-Client | Ja | Nein | Nein |
| Verbindung über Windows-eigenen RDP-Client | Ja | Nein | Nein |
| Remote-Löschung | Ja**** | Nein | Nein |
| Cyber Protect Monitor | Ja | Nein | Ja |
* Bei macOS wird die statische Analyse von übertragbaren ausführbaren Dateien nur für geplante Scans unterstützt.
** Bei macOS wird der Ausschluss von Dateien/Ordnern nur dann unterstützt, wenn Sie Dateien/Ordner spezifizieren, die weder vom Echtzeitschutz (Realtime Protection, RTP) noch von geplanten Scans auf macOS überprüft werden.
*** Die Schwachstellenbewertung hängt von der Verfügbarkeit offizieller Sicherheitswarnungen für eine bestimmte Distribution ab – beispielsweise https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce/, https://lists.centos.org/pipermail/centos-cr-announce/ und andere.
**** Die Funktion zur Remote-Löschung ist nur für Maschinen verfügbar, die unter Windows 10 oder höher laufen