Nuestros planes ofrecen todo lo necesario para la protección y gestión de datos personales.
Más datos, tecnologías cambiantes y amenazas crecientes. Asegúrese de tener la herramienta adecuada que cubra sus necesidades de protección de datos.
Essential | Advanced | Premium |
---|
Essential | Advanced | Premium | |
---|---|---|---|
Gestión fácil | |||
Panel de control de protección con actividad y estadísticas | |||
Programación de copias de seguridad basada en eventos | |||
Gestión de protección flexible | |||
Controles de copia de seguridad de batería | |||
Equilibrio de carga de la CPU | |||
Herramienta Try and Decide | |||
Utilidad de limpieza de copias de seguridad | |||
Validación rápida de copias de seguridad | |||
Replicaciones de copias de seguridad reanudables | |||
Control de versiones | |||
Modo oscuro para Mac | |||
Copia de seguridad y recuperación fiables | |||
Copia de seguridad de imágenes completa | Solo destinos locales y de red | ||
Clonación de discos activa | |||
Herramienta de recuperación integral | |||
Universal Restore/medio de arranque | |||
Copias de seguridad ininterrumpidas | |||
Archivado de copias de seguridad | |||
Copia de seguridad de Microsoft 365, incl. Outlook.com y OneDrive | — | ||
Copias de seguridad de archivos y carpetas | Solo destinos locales y de red | ||
Copias de seguridad incrementales y diferenciales | |||
Conversión de equipos virtuales | |||
Copias de seguridad de Power Nap (Mac) | |||
Restauraciones de volúmenes APFS (Mac) | |||
Capacidades prácticas en el cloud y el entorno móvil | |||
Copias de seguridad locales en el cloud | no aplicable | ||
Almacenamiento en el cloud incluido | no aplicable | 500 GB | 1 TB |
Máximo de almacenamiento en el cloud disponible | no aplicable | 500 GB | 5 TB |
Restauraciones del cloud | no aplicable | ||
Sincronización y uso compartido de archivos | no aplicable | ||
Panel de control de gestión en línea | no aplicable | ||
Gestión remota de copias de seguridad | no aplicable | ||
Cifrado integral | no aplicable | ||
Contraseñas definidas por el usuario | no aplicable | ||
Centros de datos seguros | no aplicable | ||
Cloud híbrido | no aplicable | ||
Dispositivos móviles ilimitados | |||
Flexibilidad de dispositivo (iOS y Android) | |||
Copia de seguridad local inalámbrica en PC, Mac, NAS | |||
Copias de seguridad de dispositivos móviles automatizadas | |||
Análisis de copias de seguridad de dispositivos móviles en el equipo local | |||
Copia de seguridad de tarjetas de memoria | |||
Protección contra ransomware y criptominado | |||
Protección en tiempo real | una versión de prueba gratuita durante 30 días | ||
Exploración antivirus bajo demanda | una versión de prueba gratuita durante 30 días | ||
Filtrado web | una versión de prueba gratuita durante 30 días | ||
Cuarentena y exclusiones | uuna versión de prueba gratuita durante 30 días | ||
Protección de videoconferencias | |||
Análisis basado en la firma | una versión de prueba gratuita durante 30 días | ||
Motor de análisis de comportamiento | una versión de prueba gratuita durante 30 días | ||
Centro de seguridad de Windows | |||
Certificación de blockchain | — | — | |
Firmas electrónicas | — | — | |
Copias de seguridad en redes Wi-Fi seleccionadas | — | ||
Pausa en la protección | una versión de prueba gratuita durante 30 días | ||
Adicional | |||
Soporte técnico | Por teléfono, correo electrónico y chat en línea | Por teléfono, correo electrónico y chat en línea | Llamada telefónica prioritaria, correo electrónico y chat en línea |
Actualizaciones | Corrección de errores críticos, así como características y versiones nuevas a medida que se publican durante el período de suscripción | Corrección de errores críticos, así como características y versiones nuevas a medida que se publican durante el período de suscripción | Corrección de errores críticos, así como características y versiones nuevas a medida que se publican durante el período de suscripción |
Comparación a fecha de julio de 2020
Acronis True Image Advanced | Backblaze | Carbonite Safe Plus | iDrive Personal |
---|
Acronis True Image Advanced | Backblaze | Carbonite Safe Plus | iDrive Personal | |
---|---|---|---|---|
Total | 89,99 USD | 99,00 USD | 150,99 USD | 108,50 USD |
Precio regular de 1 dispositivo / 1 año | 89,99 USD | 60,00 USD | 111,99 USD | 69,50 USD |
Incluye cloud | 500 GB | Ilimitados pero se aplican condiciones | Ilimitados pero se aplican condiciones | 2 TB |
Protección contra malware | incluida | no admitido + 39 USD (precio medio para solución de AV) | no admitido + 39 USD (precio medio para solución de AV) | no admitido + 39 USD (precio medio para solución de AV) |
Detecta y detiene el ransomware | — | — | — | |
Detecta y detiene el malware de criptominado | Solo Windows | — | — | — |
Detecta y detiene todo el malware en tiempo real | — | — | — | |
Detecta y detiene ataques de suplantación de identidad de la web | Solo Windows | — | — | — |
Ofertas en exploraciones antivirus bajo demanda | — | — | — | |
Proporciona protección de aplicaciones de videoconferencia (Zoom, Microsoft Teams, WebEx) | Solo Windows | — | — | — |
Protege archivos originales | — | — | — | |
Protege archivos de copia de seguridad locales (unidad interna) | — | — | — | |
Protege archivos de copia de seguridad locales (unidad externa) | — | — | — | |
Protege las copias de seguridad en una unidad de red y NAS | — | — | — | |
Protege los archivos de copia de seguridad en el cloud | — | — | — | |
Realiza copias de seguridad de varios sistemas | ||||
Windows | ||||
Mac | ||||
Linux | — | — | — | solo para empresas |
Android | — | |||
iOS | — | |||
Rango completo de tipos de copia de seguridad | ||||
Imagen completa | — | — | ||
Archivo y carpeta | Limitado | |||
Incremental | — | Limitado | ||
Diferencial | — | — | — | |
Protección de dispositivos móviles flexible | — | |||
Copia de seguridad móvil en PC y Mac | — | — | — | |
Copia de seguridad móvil en el cloud | — | |||
Copia de seguridad móvil inalámbrica en un equipo local o NAS | — | — | — | |
Funcionalidad integral | ||||
Clonación de discos activa | — | — | ||
Protección de datos continua | ||||
Medios de arranque | — | — | ||
Replicación de copias de seguridad locales en el cloud | — | — | — | |
Kit de rescate integral | — | — | — | |
Herramientas de particiones | — | — | — | |
Utilidad Try and Decide | — | — | — | |
Archivado (local y en el cloud) | — | — | — | |
Búsqueda de archivos (local y en el cloud) | solo cloud | solo cloud | ||
Restaura a un hardware diferente | — | |||
Convierte copias de seguridad en equipos virtuales | — | — | — | |
Integración sólida en el cloud | ||||
Integración en el cloud | — | |||
Cifrado de nivel de gran empresa | ||||
Selección de la ubicación del centro de datos | — | — | — | |
Programación de copia de seguridad en el cloud | Limitado | Limitado | Limitado | |
Sincronización de archivos en el cloud | — | — | ||
Archivado en el cloud | — | — | — | |
Seleccionar red Wi-Fi para copias de seguridad | — | — | ||
Copias de seguridad de Microsoft 365 (cloud a cloud) | — | — | — | |
Programación basada en eventos | — | — | — | |
Almacenamiento de dispositivo flexible | ||||
Unidades externas | Limitado a 1 | |||
Discos/particiones internos (desde cero) | — | |||
Unidad asignada/Almacenamiento conectado por red (NAS) | — | — | ||
Integración de unidades de red | — | — |
Comparación a fecha de julio de 2020
2016 | 2017 | 2017 NG | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
2016 | 2017 | 2017 NG | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sistemas compatibles | |||||||
Windows | |||||||
Mac | |||||||
Android | |||||||
iOS | |||||||
Gestión de copias de seguridad | |||||||
Panel de control de gestión en línea | |||||||
Visualización de actividades y estadísticas de copia de seguridad | — | — | — | ||||
Notificaciones en la bandeja de escritorio | — | — | — | — | — | ||
Archivado en almacenamiento local o en el cloud | |||||||
Buscar en copias de seguridad y archivos comprimidos locales | — | ||||||
Clonación de discos activa para Windows | — | — | — | — | |||
Clonación de discos activa para Mac | — | — | — | — | — | ||
Creación de plan de copias de seguridad | — | ||||||
Compatibilidad de NAS en Mac | — | — | |||||
Programación basada en eventos | — | — | — | ||||
Limpieza manual de versiones de copia de seguridad | — | — | — | — | |||
Replicaciones de copias de seguridad reanudables | — | — | — | — | — | — | |
Validación rápida de copias de seguridad (Windows) | — | — | — | — | — | — | |
Copias de seguridad durante Power Nap (Mac) | — | — | — | — | — | ||
Configuración de copia de seguridad en batería | — | — | — | — | |||
Configuración personalizable de copia de seguridad en batería | — | — | — | — | — | ||
Selección de red Wi-Fi para copias de seguridad en el cloud | — | — | — | — | |||
Defensa contra malware integrada | |||||||
Cifrado AES-256 | |||||||
Cifrado de archivos archivados | — | ||||||
Cifrado de copias de seguridad móviles | — | — | |||||
Protección activa contra ransomware (solo Windows) | — | — | |||||
Protección contra ransomware basada en IA (Windows/Mac/unidades externas) | — | — | — | ||||
Protección contra ransomware basada en IA (NAS/unidades compartidas de red) | — | — | — | — | |||
Bloqueador de criptosecuestro basado en IA (Windows/Mac) | — | — | — | — | |||
Protección de ataques ilícitos de terminación de servicio | — | — | — | — | — | ||
Protección contra malware en tiempo real | — | — | — | — | — | — | |
Exploración antivirus bajo demanda | — | — | — | — | — | — | |
Filtrado web (solo Windows) | — | — | — | — | — | — | |
Protección de videoconferencias (solo Windows) | — | — | — | — | — | — | |
Cuarentena y exclusiones (solo Windows) | — | — | — | — | — | — | |
Análisis basado en la firma | — | — | — | — | — | — | |
Motor de análisis de comportamiento | — | — | — | — | — | — | |
Certificación de archivos basada en blockchain | — | — | |||||
Firmas electrónicas | — | — |
Comparación a fecha de julio de 2020
Compre Acronis True Image 2021
Celebre nuestro lanzamiento. Ofertas por tiempo limitado para nuestras ediciones Advanced y Premium.
Incluye 500 GB de almacenamiento en el cloud