Nombre de terminaux | Protège jusqu'à 5 PC/Mac et un nombre illimité de terminaux mobiles | La protection est limitée aux solution(s) du partenaire |
Type de licence | Abonnement | Licence perpétuelle |
Sauvegarde dans le cloud | Les plans comprennent jusqu'à 10 To de stockage dans le cloud | |
Systèmes d'exploitation pris en charge | Windows, macOS, Android et iOS | Windows |
Protection fiable des données : sauvegarde, clonage et récupération |
Sauvegarde d'images complètes | | |
Clonage de disque actif | | |
Sauvegarde de fichiers et dossiers | | |
Sauvegarde de disques et de partitions | | |
Restauration sur du matériel différent | | |
Sauvegarde de Microsoft 365, y compris Outlook.com et OneDrive | | |
Sauvegardes locales vers le cloud | | |
Restauration depuis le cloud | | |
Synchronisation et partage dans le cloud* | | |
Gestion des sauvegardes à distance | | |
Sauvegarde automatique des terminaux mobiles | | |
Protection antimalware intégrée et fonctions de confidentialité |
Protection contre les ransomwares | | |
Protection contre le cryptopiratage | | |
Protection antimalware en temps réel | | |
Analyse antivirus | | |
Évaluation des vulnérabilités | | |
Filtrage Web | | |
Protection des applications de vidéoconférence | | |
Mots de passe définis par l'utilisateur | | |
Sauvegarde sur un réseau Wi-Fi sélectionné | | |
Simplicité d'utilisation et de gestion |
Tableau de bord de cyberprotection convivial | | |
Sauvegardes incrémentielles et différentielles | | |
Sauvegarde sur le réseau Wi-Fi de votre choix | | |
Planification des sauvegardes | | |
Arrêt temporaire de la protection | | |
Disque de reprise tout-en-un | | |
Contrôle des sauvegardes effectuées sur batterie | | |
Arrêt temporaire de la protection | | |
Centre de notifications via la barre d'état système de bureau | | |