Funzionalità di protezione supportate in base al sistema operativo
Questo argomento contiene informazioni sulle funzionalità di protezione di Cyber Protect Cloud. Per l'elenco dei sistemi operativi e degli ambienti supportati dal backup e dal ripristino, consultare Sistemi operativi e ambienti supportati.
Le funzionalità di protezione sono supportate solo nei sistemi in cui è installato l'agente di protezione.
Alcune funzionalità possono richiedere licenze aggiuntive, a seconda del modello di licensing applicato.
Sistemi operativi e versioni supportati
Windows
Se non diversamente indicato per uno specifico insieme di caratteristiche, sono supportate le seguenti versioni di Windows:
- Windows 7 Service Pack 1 e versioni successive
- Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 e versioni successive
Per Windows 7, è necessario installare i seguenti aggiornamenti Microsoft prima di installare l'agente di protezione.
Per ulteriori informazioni sugli aggiornamenti richiesti, fare riferimento a questo articolo della Knowledge Base.
Linux
Le distribuzioni Linux supportate e le rispettive versioni dipendono dall'insieme di funzionalità, e sono indicate nella parte inferiore di ogni tabella.
macOS
Le versioni macOS supportate dipendono dall'insieme di funzionalità, e sono indicate nella parte inferiore di ogni tabella.
Caratteristiche | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Piani di protezione predefiniti | |||
Lavoratori da remoto | Sì | No | No |
Lavoratori in ufficio (antivirus di terze parti) | Sì | No | No |
Lavoratori in ufficio (antivirus di Cyber Protect) | Sì | No | No |
Cyber Protect Essentials (solo per l'edizione Cyber Protect Essentials) | Sì | No | No |
Vedere le versioni di Windows supportate in Sistemi operativi e versioni supportati. |
Caratteristiche | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Backup con dati forensi | |||
Raccolta dump della memoria | Sì | No | No |
Snapshot dei processi in esecuzione | Sì | No | No |
Autenticazione del backup con dati forensi su immagine locale | Sì | No | No |
Autenticazione del backup con dati forensi su immagine cloud | Sì | No | No |
Vedere le versioni di Windows supportate in Sistemi operativi e versioni supportati. |
Caratteristiche | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Protezione continua dei dati (CDP) | |||
CDP per file e cartelle | Sì | No | No |
CDP per file modificati tramite tracciamento delle applicazioni | Sì | No | No |
Vedere le versioni di Windows supportate in Sistemi operativi e versioni supportati. |
Caratteristiche | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Individuazione automatica e installazione remota | |||
Individuazione basata su rete | Sì | No | No |
Individuazione basata su Active Directory | Sì | No | No |
Individuazione basata su modello (importazione di sistemi da file) | Sì | No | No |
Aggiunta manuale dei dispositivi | Sì | No | No |
Vedere le versioni di Windows supportate in Sistemi operativi e versioni supportati. |
Caratteristiche | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Active Protection | |||
Individuazione dell'iniezione di processi | Sì | No | No |
Ripristino automatico dei file interessati dalla cache locale | Sì | Sì | Sì |
Autodifesa dei file di backup Acronis | Sì | No | No |
Autodifesa del software Acronis | Sì | No |
Sì (Solo componenti di Active Protection e Anti-malware) |
Gestione dei processi affidabili/bloccati | Sì | No | Sì |
Esclusione di processi/cartelle | Sì | Sì | Sì |
Individuazione del ransomware basata sul comportamento di un processo (basata su IA) | Sì | Sì | Sì |
Individuazione dei processi di mining delle criptovalute basata sul comportamento di un processo | Sì | No | No |
Protezione di unità esterne (HDD, unità flash, schede SD) | Sì | No | Sì |
Protezione delle cartelle di rete | Sì | Sì | Sì |
Protezione lato server | Sì | No | No |
Protezione per Zoom, Cisco Webex, Citrix Workspace e Microsoft Teams | Sì | No | No |
Per ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati e sulle rispettive versioni, consultare Sistemi operativi supportati per la protezione antivirus e anti-malware. |
Caratteristiche | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Protezione antivirus e anti-malware | |||
Funzionalità Active Protection completamente integrata | Sì | No | No |
Protezione antimalware in tempo reale | Sì |
Sì |
Sì |
Protezione antimalware Advanced in tempo reale con individuazione basata sulle firme in locale | Sì |
Sì |
Sì |
Analisi statica per i file eseguibili con portabilità | Sì | No |
Sì* |
Scansione anti-malware su richiesta | Sì |
Sì** |
Sì |
Protezione delle cartelle di rete | Sì |
Sì |
No |
Protezione lato server | Sì | No | No |
Scansione dei file archiviati | Sì | No |
Sì |
Scansione delle unità rimovibili | Sì | No |
Sì |
Scansione dei soli file nuovi e modificati | Sì | No |
Sì |
Esclusioni di cartelle/file | Sì |
Sì |
Sì*** |
Esclusioni di processi | Sì | No | Sì |
Motore di analisi comportamentale | Sì | Sì |
Sì |
Prevenzione degli exploit | Sì | No | No |
Quarantena | Sì | Sì | Sì |
Pulizia automatica della cartella di quarantena | Sì | Sì | Sì |
Filtro URL (http/https) | Sì | No | No |
Elenco degli elementi consentiti aziendale | Sì | No |
Sì |
Gestione firewall**** | Sì | No | No |
Gestione di Microsoft Defender Antivirus***** | Sì | No | No |
Gestione di Microsoft Security Essentials | Sì | No | No |
Registrazione e gestione della protezione antivirus e anti-malware tramite il Centro sicurezza PC Windows | Sì | No | No |
Per ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati e sulle rispettive versioni, consultare Sistemi operativi supportati per la protezione antivirus e anti-malware. |
* L'analisi statica dei file eseguibili con portabilità è supportata solo per le scansioni pianificate su macOS.
** Le condizioni di avvio non sono supportate per la scansione su richiesta su Linux.
*** Le esclusioni di file/cartelle sono supportate solo nel caso in cui vengano specificati file e cartelle che non verranno scansionati dalla protezione in tempo reale o durante le scansioni pianificate su macOS.
**** La funzionalità di gestione del firewall è supportata in Windows 8 e versioni successive. Windows Server non è supportato.
***** La gestione di Windows Defender Antivirus è supportata in Windows 8.1 e versioni successive.
Caratteristiche | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Vulnerability assessment | |||
Vulnerability assessment di un sistema operativo e delle relative applicazioni native | Sì | Sì****** | Sì |
Vulnerability assessment per applicazioni di terze parti | Sì | No | Sì |
Per ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati e sulle rispettive versioni, consultare Prodotti Microsoft e prodotti di terze parti supportati, Prodotti Linux supportati e Prodotti Apple e prodotti di terze parti supportati. |
****** Il Vulnerability assessment dipende dalla disponibilità di avvisi di sicurezza ufficiali per la distribuzione specifica, ad esempio https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce, https://lists.centos.org/pipermail/centos-cr-announce e altri.
Caratteristiche | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Gestione patch | |||
Approvazione automatica delle patch | Sì | No | No |
Installazione automatica delle patch | Sì | No | No |
Testing delle patch | Sì | No | No |
Installazione manuale delle patch | Sì | No | No |
Pianificazione delle patch | Sì | No | No |
Applicazione delle patch provvisoria: esecuzione del backup del sistema prima dell'installazione delle patch come parte del piano di protezione | Sì | No | No |
Annullamento del riavvio di un sistema se è in esecuzione un backup | Sì | No | No |
Vedere le versioni di Windows supportate in Sistemi operativi e versioni supportati. |
Caratteristiche | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Mappa di protezione dati | |||
Definizione regolabile dei file importanti | Sì | No | No |
Scansione dei sistemi per individuare file non protetti | Sì | No | No |
Panoramica delle posizioni non protette | Sì | No | No |
Possibilità di avviare le azioni di protezione dal widget Mappa di protezione dati (azione Proteggi tutti i file) | Sì | No | No |
Vedere le versioni di Windows supportate in Sistemi operativi e versioni supportati. |
Caratteristiche | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Integrità del disco | |||
Controllo dell'integrità delle unità HDD e SSD basata su IA | Sì | No | No |
Vedere le versioni di Windows supportate in Sistemi operativi e versioni supportati. |
Caratteristiche | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Piani di protezione intelligenti basati sugli avvisi derivanti dal centro operativo Acronis Cyber Protection | |||
Feed minacce | Sì | No | No |
Procedura di correzione guidata | Sì | No | No |
Vedere le versioni di Windows supportate in Sistemi operativi e versioni supportati. |
Caratteristiche | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Scansione del backup | |||
Scansione anti-malware delle immagini di backup inclusa nel piano di backup | Sì | No | No |
Scansione dei backup dell'immagine alla ricerca del malware nel cloud | Sì | No | No |
Scansione del backup alla ricerca del malware nei backup crittografati | Sì | No | No |
Vedere le versioni di Windows supportate in Sistemi operativi e versioni supportati. |
Caratteristiche | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Ripristino sicuro | |||
Scansione anti-malware con protezione antivirus e anti-malware durante il processo di ripristino | Sì | No | No |
Ripristino sicuro dei backup crittografati | Sì | No | No |
Vedere le versioni di Windows supportate in Sistemi operativi e versioni supportati. |
Caratteristiche | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Connessione al desktop remoto | |||
Connessione tramite NEAR | Sì | Sì | Sì |
Connessione tramite RDP | Sì | No | No |
Connessione tramite Condivisione schermo di Apple | No | No | Sì |
Connessione tramite client web | Sì | No | No |
Connessione tramite Quick Assist | Sì | Sì | Sì |
Assistenza remota | Sì | Sì | Sì |
Trasferimento di file | Sì | Sì | Sì |
Trasmissione screenshot | Sì | Sì | Sì |
Per ulteriori informazioni sui sistemi operativi supportati e sulle rispettive versioni, consultare Piattaforme supportate. |
Caratteristiche | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
#CyberFit Score | |||
Stato del #CyberFit Score | Sì | No | No |
Strumento autonomo #CyberFit Score | Sì | No | No |
Raccomandazioni fornite da #CyberFit Score | Sì | No | No |
Vedere le versioni di Windows supportate in Sistemi operativi e versioni supportati. |
Caratteristiche | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Prevenzione della perdita di dati | |||
Controllo dispositivo | Sì | No |
Supportato su Mac con processori Intel che eseguono macOS 10.15 o versioni successive o macOS 11.2.3 o versioni successive. Non è supportato nei processori Apple Silicon basati su ARM, come ad esempio Apple M1/M2. |
Advanced Data Loss Prevention | Sì | No | No |
Vedere le versioni di Windows supportate in Sistemi operativi e versioni supportati. |
Caratteristiche | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Opzioni di gestione | |||
Scenari di upselling per promuovere le edizioni di Cyber Protect | Sì | Sì | Sì |
Console web centralizzata e console di gestione remota | Sì | Sì | Sì |
Sistemi operativi e versioni supportati: indipendente dalla piattaforma. |
Caratteristiche | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Opzioni di protezione | |||
Cancellazione remota |
Sì |
No | No |
Supportato in Windows 10 e versioni successive. |
Caratteristiche | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Cyber Protect Monitor | |||
App Cyber Protect | Sì | No | Sì |
Stato della protezione per Zoom | Sì | No | No |
Stato della protezione per Cisco Webex | Sì | No | No |
Stato della protezione per Citrix Workspace | Sì | No | No |
Stato della protezione per Microsoft Teams | Sì | No | No |
Vedere le versioni di Windows supportate in Sistemi operativi e versioni supportati. Sui sistemi macOS, Cyber Protect Monitor è supportato da tutte le versioni nelle quali è possibile installare l'Agente per Mac. Per ulteriori informazioni, consultare Agente per Mac. |
Caratteristiche | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Inventario software | |||
Scansione dell'inventario software | Sì | No | Sì |
Monitoraggio dell'inventario software | Sì | No | Sì |
Vedere le versioni di Windows supportate in Sistemi operativi e versioni supportati. Nei sistemi macOS, Inventario software è supportato dalle versioni 10.13.x − 13.x. |
Caratteristiche | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Inventario hardware | |||
Scansione dell'inventario hardware | Sì | No | Sì |
Monitoraggio dell'inventario hardware | Sì | No | Sì |
Vedere le versioni di Windows supportate in Sistemi operativi e versioni supportati. Nei sistemi macOS, Inventario hardware è supportato dalle versioni 10.13.x − 13.x. |