Piani di protezione integrati
La tabella seguente fornisce ulteriori informazioni sui piani di protezione integrati.
| Moduli e impostazioni | Piani di protezione integrati | |||
|---|---|---|---|---|
| Protezione essenziale | Protezione estesa | Protezione completa | Backup dell'intero workload | |
| Interruzioni operative e perdite di dati ridotte al minimo, ripristino semplificato con RPO ridotto e manutenzione facilitata | Secondo livello di protezione: continuità operativa, mitigazione proattiva dei rischi di sicurezza e conformità | Terzo livello di protezione: continuità operativa, RPO prossimo allo zero, mitigazione proattiva dei rischi di sicurezza, prevenzione delle perdite di dati e conformità | Esegue il backup dell'intero workload nel cloud | |
| Backup | Attiva | Attiva | Attiva | Attiva |
|
Cosa includere nel backup Elementi di cui eseguire il backup |
Intera macchina |
Intera macchina | Intera macchina | Intera macchina |
|
Protezione continua dei dati (CDP) |
Disabilitato | Disabilitato | Abilitato | Abilitato |
| Dove eseguire il backup | Cloud storage | Cloud storage | Cloud storage | Cloud storage |
| Pianificazione |
Da lunedì a venerdì alle 12:00 Opzioni e condizioni di avvio aggiuntive abilitate:
|
Da lunedì a venerdì alle 12:00 AM Opzioni e condizioni di avvio aggiuntive abilitate:
|
Da lunedì a venerdì alle 12:00 AM Opzioni e condizioni di avvio aggiuntive abilitate:
|
Da lunedì a venerdì alle 12:00 AM Opzioni e condizioni di avvio aggiuntive abilitate:
|
| Schema di backup | Sempre incrementale | Sempre incrementale | Sempre incrementale | Sempre incrementale |
| Tempo di conservazione | Conserva tutti i backup per 90 giorni |
Conserva tutti i backup per 90 giorni |
Conserva tutti i backup per 90 giorni |
Conserva tutti i backup per 90 giorni |
| Opzioni di backup | Opzioni predefinite |
Opzioni predefinite, più:
|
Opzioni predefinite, più:
|
Opzioni predefinite, più:
|
| EDR | Disattivato | Disattivato | Attiva | |
| Protezione antivirus e anti-malware | Attiva | Attiva | Attiva | |
| Active Protection | Attiva | Attiva | Attiva | |
| Advanced Antimalware | Attiva | Attiva | Attiva | |
| Protezione delle cartelle di rete | Attiva | Attiva | Attiva | |
| Protezione lato server | Disattivato | Disattivato | Disattivato | |
| Auto-protezione | Attiva | Attiva | Attiva | |
| Individuazione dei processi di mining delle criptovalute | Attiva | Attiva | Attiva | |
| Quarantena | Rimuovi i file posti in quarantena dopo 30 giorni | Rimuovi i file posti in quarantena dopo 30 giorni | Rimuovi i file posti in quarantena dopo 30 giorni | |
| Motore comportamentale | Quarantena | Quarantena | Quarantena | |
| Prevenzione degli exploit | Notifica e arresta il processo | Notifica e arresta il processo | Notifica e arresta il processo | |
| Protezione in tempo reale | Quarantena | Quarantena | Quarantena | |
| Pianifica scansione |
Scansione rapida: Quarantena Alle 20:00, da domenica a sabato Scansione completa: Quarantena Alle 21:00 PM, mercoledì e venerdì Opzioni e condizioni di avvio aggiuntive abilitate: Riattiva dalla modalità di sospensione o ibernazione per avviare un backup pianificato |
Scansione rapida: Quarantena Alle 20:00, da domenica a sabato Scansione completa: Quarantena Alle 21:00 PM, mercoledì e venerdì Opzioni e condizioni di avvio aggiuntive abilitate: Riattiva dalla modalità di sospensione o ibernazione per avviare un backup pianificato |
Scansione rapida: Quarantena Alle 20:00, da domenica a sabato Scansione completa: Quarantena Alle 21:00 PM, mercoledì e venerdì Opzioni e condizioni di avvio aggiuntive abilitate: Riattiva dalla modalità di sospensione o ibernazione per avviare un backup pianificato |
|
| Esclusioni | Nessuno | Nessuno | Nessuno | |
| Filtro URL | Disattivato | Attiva | Attiva | |
| Accesso a siti web dannosi | Blocca | Blocca | Blocca | |
| Categorie da filtrare | Opzioni predefinite | Opzioni predefinite | Opzioni predefinite | |
| Esclusioni | Nessuno | Nessuno | Nessuno | |
| Microsoft Defender Antivirus | Disattivato | Disattivato | Disattivato | |
| Gestione firewall | Disattivato | Attiva | Attiva | |
| Microsoft Security Essentials | Disattivato | Disattivato | Disattivato | |
| Vulnerability assessment | Attiva | Attiva | Attiva | |
| Ambito di Vulnerability assessment | Prodotti Microsoft, prodotti di terze parti per Windows, prodotti Apple, prodotti di terze parti per macOS, pacchetto Scan Linux | Prodotti Microsoft, prodotti di terze parti per Windows, prodotti Apple, prodotti di terze parti per macOS, pacchetto Scan Linux | Prodotti Microsoft, prodotti di terze parti per Windows, prodotti Apple, prodotti di terze parti per macOS, pacchetto Scan Linux | |
| Pianificazione | Alle 11:00 AM, solo mercoledì e venerdì | Alle 11:00 AM, solo mercoledì e venerdì | Alle 11:00 AM, solo mercoledì e venerdì | |
| Gestione patch | Attiva | Attiva | Attiva | |
| Prodotti Microsoft | Tutti gli aggiornamenti | Tutti gli aggiornamenti | Tutti gli aggiornamenti | |
| Prodotti di terze parti per Windows | Tutti gli aggiornamenti | Tutti gli aggiornamenti | Tutti gli aggiornamenti | |
| Pianificazione | Alle 12:30 PM, solo mercoledì e venerdì | Alle 12:30 PM, solo mercoledì e venerdì | Alle 12:30 PM, solo mercoledì e venerdì | |
| Backup precedente all'aggiornamento | Attiva | Attiva | Attiva | |
| Mappa di protezione dati | Disattivato | Disattivato | Attiva | |
| Regole di estensione ed eccezione | – |
– |
Opzioni predefinite (66 estensioni da rilevare) | |
| Pianificazione | – | – | Alle 03:40 PM, da lunedì a venerdì | |
| Controllo dispositivo | Disattivato | Disattivato | Disattivato | |
| Impostazioni di accesso | Consentito: Tutti | Consentito: Tutti | Consentito: Tutti | |
| Elenco degli elementi consentiti per tipi di dispositivo | 1 dispositivo HID USD (mouse, tastiera ecc.) consentito | 1 dispositivo HID USD (mouse, tastiera ecc.) consentito | 1 dispositivo HID USD (mouse, tastiera ecc.) consentito | |
| Elenco dei dispositivi USB consentiti | Vuoto | Vuoto | Vuoto | |
| Esclusione | Nessuno | Nessuno | Nessuno | |
| Prevenzione della perdita di dati | Disattivato | Disattivato | Disattivato | |
| Modalità | – | – | – | |
| Impostazioni avanzate | – | – | – | |
| Disaster Recovery | Disattivato | Disattivato | Disattivato | |
Per ulteriori informazioni sui piani di protezione, consultare Piani e moduli di protezione.