Platformonafhankelijk herstel
U kunt een back-up op schijfniveau herstellen naar een fysieke machine of naar een virtuele machine. Een back-up op schijfniveau is bijvoorbeeld een back-up van een volledige machine of een back-up van schijven/volumes die de systeemschijf en de opstartschijf bevat.
Platformonafhankelijk herstel (machinemigratie) is vereist in de volgende gevallen:
- Wanneer u een back-up van een fysieke machine herstelt naar een virtuele machine.
- Wanneer u een back-up van een virtuele machine herstelt naar een fysieke machine.
-
Wanneer u een back-up van een virtuele machine herstelt naar een virtuele machine op een ander type hypervisor.
Als een back-up van een virtuele machine wordt gemaakt door een beschermingsagent die is geïnstalleerd in het gast-besturingssysteem, wordt de back-up behandeld als een back-up van een fysieke machine.
De volgende tabellen geven een samenvatting van de beschikbare opties voor herstel tussen platforms op basis van de geback-upte workload.
Fysieke machine
| Doelworkload | Ondersteund |
|---|---|
| Fysieke machine | Ja |
| Broadcom (VMware) ESXi virtuele machine | Ja |
| Virtuele Microsoft Azure-machine | Ja |
| Microsoft Hyper-V virtuele machine | Ja* |
| Virtuozzo Server virtuele machine | Ja |
| Virtuozzo Server container | Nee |
| Cyber Frame virtuele-machine | Ja |
| HyperCore virtuele machine van Scale Computing | Ja |
| Virtuele RHV/oVirt-machine | Ja |
| Virtuele Nutanix-machine | Ja |
| Virtuele Proxmox-machine | Ja |
| Proxmox-container | Nee |
Broadcom (VMware) ESXi virtuele machine
| Doelworkload | Ondersteund |
|---|---|
| Fysieke machine | Ja |
| Broadcom (VMware) ESXi virtuele machine | Ja |
| Virtuele Microsoft Azure-machine | Ja |
| Microsoft Hyper-V virtuele machine | Ja* |
| Virtuozzo Server virtuele machine | Ja |
| Virtuozzo Server container | Nee |
| Cyber Frame virtuele-machine | Ja |
| HyperCore virtuele machine van Scale Computing | Ja |
| Virtuele RHV/oVirt-machine | Ja |
| Virtuele Nutanix-machine | Ja |
| Virtuele Proxmox-machine | Ja |
| Proxmox-container | Nee |
Virtuele Microsoft Azure-machine
| Doelworkload | Ondersteund |
|---|---|
| Fysieke machine | Ja |
| Broadcom (VMware) ESXi virtuele machine | Ja |
| Virtuele Microsoft Azure-machine | Ja |
| Microsoft Hyper-V virtuele machine | Ja* |
| Virtuozzo Server virtuele machine | Ja |
| Virtuozzo Server container | Nee |
| Cyber Frame virtuele-machine | Ja |
| HyperCore virtuele machine van Scale Computing | Ja |
| Virtuele RHV/oVirt-machine | Ja |
| Virtuele Nutanix-machine | Ja |
| Virtuele Proxmox-machine | Ja |
| Proxmox-container | Nee |
Microsoft Hyper-V virtuele machine
| Doelworkload | Ondersteund |
|---|---|
| Fysieke machine | Ja |
| Broadcom (VMware) ESXi virtuele machine | Ja |
| Virtuele Microsoft Azure-machine | Ja |
| Microsoft Hyper-V virtuele machine | Ja* |
| Virtuozzo Server virtuele machine | Ja |
| Virtuozzo Server container | Nee |
| Cyber Frame virtuele-machine | Ja |
| HyperCore virtuele machine van Scale Computing | Ja |
| Virtuele RHV/oVirt-machine | Ja |
| Virtuele Nutanix-machine | Ja |
| Virtuele Proxmox-machine | Ja |
| Proxmox-container | Nee |
Virtuozzo Server virtuele machine
| Doelworkload | Ondersteund |
|---|---|
| Fysieke machine | Ja |
| Broadcom (VMware) ESXi virtuele machine | Ja |
| Virtuele Microsoft Azure-machine | Ja |
| Microsoft Hyper-V virtuele machine | Ja* |
| Virtuozzo Server virtuele machine | Ja |
| Virtuozzo Server container | Nee |
| Cyber Frame virtuele-machine | Ja |
| HyperCore virtuele machine van Scale Computing | Ja |
| Virtuele RHV/oVirt-machine | Ja |
| Virtuele Nutanix-machine | Ja |
| Virtuele Proxmox-machine | Ja |
| Proxmox-container | Nee |
Virtuozzo Server container
| Doelworkload | Ondersteund |
|---|---|
| Fysieke machine | Nee |
| Broadcom (VMware) ESXi virtuele machine | Nee |
| Virtuele Microsoft Azure-machine | Nee |
| Microsoft Hyper-V virtuele machine | Nee |
| Virtuozzo Server virtuele machine | Nee |
| Virtuozzo Server container | Ja |
| Cyber Frame virtuele-machine | Nee |
| HyperCore virtuele machine van Scale Computing | Nee |
| Virtuele RHV/oVirt-machine | Nee |
| Virtuele Nutanix-machine | Nee |
| Virtuele Proxmox-machine | Nee |
| Proxmox-container | Nee |
Cyber Frame virtuele-machine
| Doelworkload | Ondersteund |
|---|---|
| Fysieke machine | Ja |
| Broadcom (VMware) ESXi virtuele machine | Ja |
| Virtuele Microsoft Azure-machine | Ja |
| Microsoft Hyper-V virtuele machine | Ja* |
| Virtuozzo Server virtuele machine | Ja |
| Virtuozzo Server container | Nee |
| Cyber Frame virtuele-machine | Ja |
| HyperCore virtuele machine van Scale Computing | Ja |
| Virtuele RHV/oVirt-machine | Ja |
| Virtuele Nutanix-machine | Ja |
| Virtuele Proxmox-machine | Ja |
| Proxmox-container | Nee |
HyperCore virtuele machine van Scale Computing
| Doelworkload | Ondersteund |
|---|---|
| Fysieke machine | Ja |
| Broadcom (VMware) ESXi virtuele machine | Ja |
| Virtuele Microsoft Azure-machine | Ja |
| Microsoft Hyper-V virtuele machine | Ja* |
| Virtuozzo Server virtuele machine | Ja |
| Virtuozzo Server container | Nee |
| Cyber Frame virtuele-machine | Ja |
| HyperCore virtuele machine van Scale Computing | Ja |
| Virtuele RHV/oVirt-machine | Ja |
| Virtuele Nutanix-machine | Ja |
| Virtuele Proxmox-machine | Ja |
| Proxmox-container | Nee |
Virtuele Red Hat Virtualization/oVirt-machine
| Doelworkload | Ondersteund |
|---|---|
| Fysieke machine | Ja |
| Broadcom (VMware) ESXi virtuele machine | Ja |
| Virtuele Microsoft Azure-machine | Ja |
| Microsoft Hyper-V virtuele machine | Ja* |
| Virtuozzo Server virtuele machine | Ja |
| Virtuozzo Server container | Nee |
| Cyber Frame virtuele-machine | Ja |
| HyperCore virtuele machine van Scale Computing | Ja |
| Virtuele RHV/oVirt-machine | Ja |
| Virtuele Nutanix-machine | Ja |
| Virtuele Proxmox-machine | Ja |
| Proxmox-container | Nee |
Virtuele Nutanix-machine
| Doelworkload | Ondersteund |
|---|---|
| Fysieke machine | Ja |
| Broadcom (VMware) ESXi virtuele machine | Ja |
| Virtuele Microsoft Azure-machine | Ja |
| Microsoft Hyper-V virtuele machine | Ja* |
| Virtuozzo Server virtuele machine | Ja |
| Virtuozzo Server container | Nee |
| Cyber Frame virtuele-machine | Ja |
| HyperCore virtuele machine van Scale Computing | Ja |
| Virtuele RHV/oVirt-machine | Ja |
| Virtuele Nutanix-machine | Ja |
| Virtuele Proxmox-machine | Ja |
| Proxmox-container | Nee |
Virtuele Proxmox-machine
| Doelworkload | Ondersteund |
|---|---|
| Fysieke machine | Ja |
| Broadcom (VMware) ESXi virtuele machine | Ja |
| Virtuele Microsoft Azure-machine | Ja |
| Microsoft Hyper-V virtuele machine | Ja* |
| Virtuozzo Server virtuele machine | Ja |
| Virtuozzo Server container | Nee |
| Cyber Frame virtuele-machine | Ja |
| HyperCore virtuele machine van Scale Computing | Ja |
| Virtuele RHV/oVirt-machine | Ja |
| Virtuele Nutanix-machine | Ja |
| Virtuele Proxmox-machine | Ja |
| Proxmox-container | Nee |
Proxmox-container
| Doelworkload | Ondersteund |
|---|---|
| Fysieke machine | Nee |
| Broadcom (VMware) ESXi virtuele machine | Nee |
| Virtuele Microsoft Azure-machine | Nee |
| Microsoft Hyper-V virtuele machine | Nee |
| Virtuozzo Server virtuele machine | Nee |
| Virtuozzo Server container | Nee |
| Cyber Frame virtuele-machine | Nee |
| HyperCore virtuele machine van Scale Computing | Nee |
| Virtuele RHV/oVirt-machine | Nee |
| Virtuele Nutanix-machine | Nee |
| Virtuele Proxmox-machine | Nee |
| Proxmox-container | Ja |
- * Machines op basis van EFI worden hersteld als virtuele machines van generatie 2.
- * U kunt geen virtuele macOS-machines herstellen naar Hyper-V-hosts, omdat Hyper-V geen ondersteuning biedt voor macOS. U kunt virtuele macOS-machines herstellen naar een VMware-host die op Mac-hardware is geïnstalleerd.
Herstel via opstartmedia op verschillende platforms
U kunt een herstel tussen platforms uitvoeren met behulp van opstartmedia.
Wij raden u aan om in de volgende gevallen opstartmedia te gebruiken in plaats van de Cyber Protect console:
-
Een migratie uitvoeren die niet standaard wordt ondersteund.
Gebruik bijvoorbeeld opstartbare media om een fysieke machine of een virtuele machine die geen Virtuozzo Server is, te herstellen als een Virtuozzo Server-virtuele machine op een Virtuozzo-host.
-
Een migratie van een Linux-machine met logische volumes (LVM) uitvoeren.
Gebruik Agent voor Linux of opstartmedia om de back-up te maken en gebruik vervolgens opstartmedia om de back-up te herstellen.
-
Stuurprogramma's leveren voor specifieke hardware die essentieel is voor de opstartbaarheid van het systeem.
Bouw opstartmedia dat de vereiste stuurprogramma's kan gebruiken. Zie Opstartbare media-bouwer.