Sorry, your browser is not supported.
It seems that our website is incompatible with your current browser's version. Don't worry, this is easily fixed!
To view our complete website, simply update your browser now or continue anyway.
Aproveite uma oferta especial para MSPs que permite otimizar os serviços de MDR e torná-los mais acessíveis para os clientes, além de facilitar a migração com uma plataforma unificada. Compare a Acronis e o SentinelOne.





| Gerenciamento de proteção de endpoints | Acronis | SentinelOne |
|---|---|---|
| Antimalware e antirransomware de próxima geração | ||
| EDR | ||
| XDR | ||
| MDR | Apenas para MSPs | Para MSPs e empresas |
| Análises | Acronis | SentinelOne |
|---|---|---|
| Interpretações de ataques orientadas por IA | ||
| Visualização de incidentes | Parcial – somente para EDR | |
| Assistente GenAI | Acesso antecipado |
| Capacidades de resposta | Acronis | SentinelOne |
|---|---|---|
| Isolamento e contenção de ameaças | ||
| Reversão específica de ataques | Com base em cópias dos VSS vulneráveis | |
| Recuperação | ||
| Acesso remoto | ||
| Aplicação de patches |
| Plataforma e governança | Acronis | SentinelOne |
|---|---|---|
| Plataforma SaaS multilocatária | ||
| Proteção de dados | ||
| Monitoramento e gerenciamento remotos (RMM) | Muito limitado — apenas gerenciamento de vulnerabilidades | |
| Agente único | ||
| Impacto no desempenho do endpoint | Baixo a médio | Médio a alto |










Perguntas frequentes
Sorry, your browser is not supported.
It seems that our website is incompatible with your current browser's version. Don't worry, this is easily fixed!
To view our complete website, simply update your browser now or continue anyway.