You are on United States + Canada website. Select another region to view location-specific content
United States
English
Select another region
Alegeți regiunea și limba
- Americi
- Asia-Pacific
- Europa; Orientul Mijlociu și Africa
Licențele pe bază de abonament pentru Acronis Cyber Protect Enterprise sunt disponibile pentru unul, trei sau cinci ani, cu întreținere inclusă.
Licențiem atât sisteme fizice, cât și sisteme cloud. În plus, orice licență acceptă un număr nelimitat de mașini virtuale. Nu putea fi mai ușor de atât - pur și simplu numărați serverele, stațiile de lucru, gazdele și mașinile virtuale pe care doriți să le includeți și ați terminat.
Acronis Cloud Storage este, de asemenea, disponibil sub formă de abonament cu mai multe opțiuni de capacitate și durată de valabilitate a licenței.
Protecția datelor | |||
Copiere de rezervă la nivel de fișier | |||
Copiere de rezervă bazată pe imagini | |||
Copiere de rezervă locală | |||
Copiere de rezervă pe NAS/ spații partajate | |||
Copiere de rezervă incrementală/diferențială | |||
Perioadă pentru realizarea copiilor de rezervă (limitarea traficului) | |||
Copiere de rezervă cu destinații multiple (replicare copiere de rezervă) | |||
Comprimarea arhivei | |||
Validare copiere de rezervă (sume de verificare) | |||
Reguli de retenție | |||
Legalizarea copierii de rezervă prin intermediul tehnologiei blockchain | |||
Recuperare la nivel de hardware (BMR) | |||
BMR pe hardware diferit (Universal Restore), P2V, V2P, P2P, V2V | |||
Server XenServer, KVM, RHV, Oracle VM | |||
Stocare intangibilă | |||
Recuperare cu un singur clic | |||
Copiere de rezervă cu Synology NAS | |||
Securitate cibernetică | |||
Protecție împotriva programelor de tip ransomware și cryptojacking | |||
Protecție antivirus și anti-malware | |||
Prevenirea exploatării | |||
Filtrare URL | |||
Filtrarea adreselor URL cu clasificare | |||
Gestionarea antivirusului Windows Defender | |||
Gestionarea Microsoft Security Essentials | |||
Flux pentru amenințări | |||
Ștergerea de la distanță a dispozitivelor | |||
Monitorizarea stării de integritate a hard-diskului | |||
Harta de protecție a datelor | |||
Protecția continuă a datelor | |||
Copiere de rezervă pentru investigații | |||
Recuperarea sigură a copiilor de rezervă | |||
Listă de permisiuni corporative | |||
Evaluarea vulnerabilităților pentru Windows | |||
Evaluarea vulnerabilităților pentru aplicații ale terților pentru Windows | |||
Evaluarea vulnerabilităților pentru macOS | |||
Evaluarea vulnerabilităților pentru Linux | |||
Gestionarea patch-urilor | |||
Aplicarea de patch-uri cu auto-protecție: realizarea unei copii de rezervă a terminalului înainte de instalarea patch-urilor | |||
Desktop la distanță | |||
Monitorizarea evenimentelor | |||
Managementul protecției terminalului | |||
Managementul grupului | |||
Planuri de protecție partajată | |||
Gestionarea centralizată a planului | |||
Configurarea panoului de bord | |||
Rapoarte | |||
Notificări prin e-mail |
Protejați-vă datele împotriva oricărei amenințări
Sorry, your browser is not supported.
It seems that our new website is incompatible with your current browser's version. Don’t worry, this is easily fixed! To view our complete website, simply update your browser now or continue anyway.