You are on United States + Canada website. Select another region to view location-specific content
United States
English
Select another region
Alegeți regiunea și limba
- Americi
- Asia-Pacific
- Europa; Orientul Mijlociu și Africa
De la 49,99 € 34,99 €
De la 70,99 €
Gratuit pentru 30 de zile
Utilizatori | Până la 5 calculatoare | Nelimitat | Depinde de contractul cu furnizorul de servicii |
Caracteristici de protecție cibernetică | |||
Copiere de rezervă și recuperare | |||
Protecție activă împotriva ransomware-ului și a cryptojacking-ului | |||
Evaluarea vulnerabilității | |||
Gestionarea corecțiilor | |||
Corecții cu autoprotecție | |||
Desktop la distanță | |||
Controlul sănătății hard disk-ului | |||
Filtrare URL | |||
Scanări de rezervă | |||
Protecția continuă a datelor | |||
Liste albe globale și locale | |||
Ștergerea de la distanță a dispozitivelor | |||
Recuperarea în siguranță | |||
Anti-malware și anti-virus | |||
Copie de rezervă pentru investigații | |||
Tipuri de dispozitive | |||
Terminale | |||
Dispozitive mobile | |||
Servere virtuale | |||
Servere fizice | |||
Protecție pe mai multe platforme | Sprijină 4 platforme: Windows, macOS, Android, iOS | Sprijină peste 20 de platforme, inclusiv Windows Server, Linux, vSphere, Hyper-V, Mac, Microsoft Exchange, SQL Server, SharePoint și multe altele | Sprijină peste 20 de platforme, inclusiv Windows Server, Linux, vSphere, Hyper-V, Mac, Microsoft Exchange, Oracle, SharePoint și multe altele |
Opțiuni flexibile pentru copierea de rezervă | |||
Copiere de rezervă completă | |||
Backup hibrid (local și în cloud) | |||
Copiere de rezervă la nivel de fișier | |||
Copiere de rezervă la nivel de disc | |||
Replicarea copierii de rezervă de la local la cloud | |||
Recuperare rapidă | |||
Restaurare web | |||
Recuperarea de la distanță și automatizată bare metal | |||
Restaurare incrementală | |||
Restaurare instantanee | |||
Caracteristici performante | |||
Criptare AES-256 integrală | |||
Raportare avansată | |||
Panouri de bord personalizabile | |||
Roluri și delegări de administrator | |||
Programarea copierii de rezervă pe bază de eveniment | |||
Ajustarea planului de protecție la alertele CPOC (Centrul de operațiuni de protecție cibernetică) | |||
Caracteristicile furnizorului de servicii | |||
Multi-tenancy | |||
Integrare cu instrumentele RMM și PSA | |||
White-labeling | |||
Integrarea cu furnizorii de piață | |||
Integrare cu panourile de control pentru găzduire și sistemele de facturare | |||
API pentru integrări personalizate | |||
Protecție cibernetică personală care oferă o copie de rezervă integrată și programe anti-malware într-o singură soluție ușor de utilizat | Integrarea bazată pe inteligența artificială a securității cibernetice, a copierii de rezervă, a recuperării și a gestionării terminalelor | Integrare bazată pe inteligența artificială (AI) a protecției datelor și a securității cibernetice pentru furnizorii de servicii | |
De la | Gratuit pentru 30 de zile | Gratuit pentru 30 de zile | |
Sorry, your browser is not supported.
It seems that our new website is incompatible with your current browser's version. Don’t worry, this is easily fixed! To view our complete website, simply update your browser now or continue anyway.