Integrierte Schutzpläne
Die folgende Tabelle bietet weitere Informationen über die integrierten Schutzpläne.
| Module und Einstellungen | Integrierte Schutzpläne | |||
|---|---|---|---|---|
| Grundlegender Schutz | Erweiterter Schutz | Vollständiger Schutz | Backup des kompletten Workloads | |
| Minimale Ausfallzeiten und Datenverluste, mühelose Wiederherstellungen mit kurzen RPO-Werten und einfache Wartung | Zweite Stufe des Schutzes: Geschäftskontinuität, proaktive Abschwächung von Sicherheitsrisiken und Richtlinieneinhaltung | Dritte Schutzstufe: Geschäftskontinuität, RPO-Werte nahe Null, proaktive Abschwächung von Sicherheitsrisiken, Data Leak Prevention und Richtlinieneinhaltung | Sichert den kompletten Workload per Backup in die Cloud | |
| Backup | An | An | An | An |
|
Backup-Quelle Elemente für das Backup |
Komplette Maschine |
Komplette Maschine | Komplette Maschine | Komplette Maschine |
|
Kontinuierliche Datensicherung (CDP) |
Deaktiviert | Deaktiviert | Aktiviert | Aktiviert |
| Backup-Ziel | Cloud Storage | Cloud Storage | Cloud Storage | Cloud Storage |
| Planung |
Montag bis Freitag um 12:00 Uhr Zusätzlich aktivierte Optionen und Startbedingungen:
|
Montag bis Freitag um 00:00 Uhr Zusätzlich aktivierte Optionen und Startbedingungen:
|
Montag bis Freitag um 00:00 Uhr Zusätzlich aktivierte Optionen und Startbedingungen:
|
Montag bis Freitag um 00:00 Uhr Zusätzlich aktivierte Optionen und Startbedingungen:
|
| Backup-Schema | Nur inkrementell | Nur inkrementell | Nur inkrementell | Nur inkrementell |
| Aufbewahrungsdauer | Alle Backups für 90 Tage aufbewahren |
Alle Backups für 90 Tage aufbewahren |
Alle Backups für 90 Tage aufbewahren |
Alle Backups für 90 Tage aufbewahren |
| Backup-Optionen | Standardoptionen |
Standardoptionen, plus:
|
Standardoptionen, plus:
|
Standardoptionen, plus:
|
| EDR | Aus | Aus | An | |
| Antivirus & Antimalware Protection | An | An | An | |
| Active Protection | An | An | An | |
| Advanced Antimalware | An | An | An | |
| Netzwerkordnerschutz | An | An | An | |
| Serverseitiger Schutz | Aus | Aus | Aus | |
| Selbstschutz | An | An | An | |
| Erkennung von Cryptomining-Prozessen | An | An | An | |
| Quarantäne | Dateien aus der Quarantäne entfernen nach: 30 Tagen | Dateien aus der Quarantäne entfernen nach: 30 Tagen | Dateien aus der Quarantäne entfernen nach: 30 Tagen | |
| Behavior Engine | Quarantäne | Quarantäne | Quarantäne | |
| Exploit-Prävention | Benachrichtigen und den Prozess stoppen | Benachrichtigen und den Prozess stoppen | Benachrichtigen und den Prozess stoppen | |
| Echtzeitschutz | Quarantäne | Quarantäne | Quarantäne | |
| Scan planen |
Schnellscan: Quarantäne Um 20:00 Uhr, Sonntag bis Samstag Vollständiger Scan: Quarantäne Um 21:00 Uhr, Mittwoch und Freitag Zusätzlich aktivierte Optionen und Startbedingungen: Aus Standby- oder Ruhezustandsmodus aufwecken, um ein geplantes Backup zu starten |
Schnellscan: Quarantäne Um 20:00 Uhr, Sonntag bis Samstag Vollständiger Scan: Quarantäne Um 21:00 Uhr, Mittwoch und Freitag Zusätzlich aktivierte Optionen und Startbedingungen: Aus Standby- oder Ruhezustandsmodus aufwecken, um ein geplantes Backup zu starten |
Schnellscan: Quarantäne Um 20:00 Uhr, Sonntag bis Samstag Vollständiger Scan: Quarantäne Um 21:00 Uhr, Mittwoch und Freitag Zusätzlich aktivierte Optionen und Startbedingungen: Aus Standby- oder Ruhezustandsmodus aufwecken, um ein geplantes Backup zu starten |
|
| Ausschlüsse | Ohne | Ohne | Ohne | |
| URL-Filterung | Aus | An | An | |
| Zugriff auf schädliche Website | Blockieren | Blockieren | Blockieren | |
| Zu filternde Kategorien | Standardoptionen | Standardoptionen | Standardoptionen | |
| Ausschlüsse | Ohne | Ohne | Ohne | |
| Microsoft Defender Antivirus | Aus | Aus | Aus | |
| Firewall-Verwaltung | Aus | An | An | |
| Microsoft Security Essentials | Aus | Aus | Aus | |
| Schwachstellenbewertung | An | An | An | |
| Schwachstellenbewertungsumfang | Microsoft-Produkte, Windows-Produkte von Drittanbietern, Apple-Produkte, macOS-Produkte von Drittherstellern, Linux-Pakete scannen | Microsoft-Produkte, Windows-Produkte von Drittanbietern, Apple-Produkte, macOS-Produkte von Drittherstellern, Linux-Pakete scannen | Microsoft-Produkte, Windows-Produkte von Drittanbietern, Apple-Produkte, macOS-Produkte von Drittherstellern, Linux-Pakete scannen | |
| Planung | Um 11:00 Uhr, nur am Mittwoch und Freitag | Um 11:00 Uhr, nur am Mittwoch und Freitag | Um 11:00 Uhr, nur am Mittwoch und Freitag | |
| Patch-Verwaltung | An | An | An | |
| Microsoft-Produkte | Alle Updates | Alle Updates | Alle Updates | |
| Windows-Produkte von Drittherstellern | Alle Updates | Alle Updates | Alle Updates | |
| Planung | Um 12:30 Uhr, nur am Mittwoch und Freitag | Um 12:30 Uhr, nur am Mittwoch und Freitag | Um 12:30 Uhr, nur am Mittwoch und Freitag | |
| Vor-Update-Backup | An | An | An | |
| Data Protection-Karte | Aus | Aus | An | |
| Erweiterungen und Ausnahmeregeln | – |
– |
Standardoptionen (66 zu erkennende Erweiterungen) | |
| Planung | – | – | Um 15:40 Uhr, Montag bis Freitag | |
| Gerätekontrolle | Aus | Aus | Aus | |
| Zugriffseinstellungen | Erlaubt: Alle | Erlaubt: Alle | Erlaubt: Alle | |
| Positivliste für Gerätetypen | 1 erlaubtes USB-HID (Eingabegeräte wie Maus, Tastatur etc.) | 1 erlaubtes USB-HID (Eingabegeräte wie Maus, Tastatur etc.) | 1 erlaubtes USB-HID (Eingabegeräte wie Maus, Tastatur etc.) | |
| Positivliste für USB-Geräte | Leer | Leer | Leer | |
| Ausschließung | Ohne | Ohne | Ohne | |
| Data Loss Prevention | Aus | Aus | Aus | |
| Modus | – | – | – | |
| Erweiterte Einstellungen | – | – | – | |
| Disaster Recovery | Aus | Aus | Aus | |
Weitere Informationen über Schutzpläne finden Sie unter Schutzpläne und Module.