Funciones de protección compatibles con el sistema operativo
Este tema contiene información acerca de las funciones de protección de Cyber Protect Cloud. Para ver la lista de sistemas operativos y entornos compatibles con la copia de seguridad y recuperación, consulte Sistemas operativos y entornos compatibles.
Las funciones de protección solo están disponibles en equipos en los que está instalado un agente de protección.
Algunas características podrían requerir una licencia adicional, dependiendo del modelo de licencia aplicado.
Sistemas operativos y versiones compatibles
Windows
A menos que se indique lo contrario para un conjunto de funciones específico, las siguientes versiones de Windows son compatibles:
- Windows 7 Service Pack 1 y posteriores
- Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 y posteriores
En Windows 7, debe instalar las siguientes actualizaciones de Microsoft antes de instalar el agente de protección.
Consulte este artículo de la base de conocimientos para obtener más información sobre las actualizaciones requeridas.
Linux
Las distribuciones de Linux compatibles y sus versiones dependen de los conjuntos de funciones y se muestran al final de cada tabla.
macOS
Las versiones de macOS compatibles dependen de los conjuntos de funciones y se muestran al final de cada tabla.
Conjunto de características | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Planes de protección predeterminados | |||
Trabajadores en remoto | Sí | No | No |
Trabajadores en la oficina (antivirus de terceros) | Sí | No | No |
Trabajadores en la oficina (antivirus Cyber Protect) | Sí | No | No |
Cyber Protect Essentials (solo para la edición Cyber Protect Essentials) | Sí | No | No |
Consulte las versiones de Windows compatibles en Sistemas operativos y versiones compatibles. |
Conjunto de características | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Copia de seguridad forense | |||
Recopilación de un volcado de memoria sin procesar | Sí | No | No |
Instantánea de los procesos en ejecución | Sí | No | No |
Certificación de copia de seguridad forense de imágenes locales | Sí | No | No |
Certificación de copia de seguridad forense de imágenes en la nube | Sí | No | No |
Consulte las versiones de Windows compatibles en Sistemas operativos y versiones compatibles. |
Funciones | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Protección continua de datos (CDP) | |||
CDP para archivos y carpetas | Sí | No | No |
CDP para archivos cambiados mediante el seguimiento de aplicaciones | Sí | No | No |
Consulte las versiones de Windows compatibles en Sistemas operativos y versiones compatibles. |
Conjunto de características | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Autodetección e instalación remota | |||
Detección basada en la red | Sí | No | No |
Detección basada en Active Directory* | Sí | No | No |
Detección con base en la plantilla (importación de equipos desde un archivo) | Sí | No | No |
Inclusión manual de dispositivos | Sí | No | No |
Consulte las versiones de Windows compatibles en Sistemas operativos y versiones compatibles. |
* La detección basada en Active Directory no funciona como se espera con la configuración predeterminada de Windows Server 2025 porque aplica el cifrado LDAP de forma predeterminada. Consulte este artículo de la base de conocimientos.
Conjunto de características | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Active Protection | |||
Detección inserciones de procesos | Sí | No | No |
Recuperación automática de archivos afectados de la caché local | Sí | Sí | Sí |
Autodefensa de las copias de seguridad de Acronis | Sí | No | No |
Autodefensa de las copias de seguridad del software Acronis | Sí | No |
Sí (Solo Active Protection y componentes antimalware) |
Gestión de procesos de confianza/bloqueados | Sí | No | Sí |
Exclusiones de procesos/carpetas | Sí | Sí | Sí |
Detección de ransomware basada en el comportamiento de un proceso (basada en IA) | Sí | Sí | Sí |
Detección del proceso de criptominería basada en el comportamiento de procesos | Sí | No | No |
Protección de unidades externas (discos duros, unidades flash y tarjetas SD) | Sí | No | Sí |
Protección de carpetas de red | Sí | Sí | Sí |
Protección del servidor | Sí | No | No |
Protección de Zoom, Cisco Webex, Citrix Workspace y Microsoft Teams | Sí | No | No |
Para obtener más información sobre los sistemas operativos y sus versiones, consulte Sistemas operativos compatibles para la protección antivirus y antimalware. |
Conjunto de características | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Protección antivirus y antimalware | |||
Funcionalidad Active Protection integrada por completo | Sí | No | No |
Protección contra malware en tiempo real | Sí |
Sí |
Sí |
Protección contra malware en tiempo real avanzada con detección basada en firmas locales | Sí |
Sí |
Sí |
Análisis estadístico para archivos ejecutables portátiles | Sí | No |
Sí* |
Análisis antimalware bajo demanda | Sí |
Sí** |
Sí |
Protección de carpetas de red | Sí |
Sí |
No |
Protección del servidor | Sí | No | No |
Análisis de archivos del archivo comprimido | Sí | No |
Sí |
Análisis de unidades extraíbles | Sí | No |
Sí |
Análisis únicamente de archivos nuevos y cambiados | Sí | No |
Sí |
Exclusiones de archivos/carpetas | Sí |
Sí |
Sí*** |
Exclusiones de procesos | Sí | No | Sí |
Motor de análisis de comportamiento | Sí | Sí |
Sí |
Prevención de vulnerabilidades | Sí | No | No |
Cuarentena | Sí | Sí | Sí |
Limpieza automática en cuarentena | Sí | Sí | Sí |
Filtrado de URL (http/https) | Sí | No | No |
Lista blanca corporativa | Sí | No |
Sí |
Gestión del cortafuegos**** | Sí | No | No |
Gestión del antivirus Microsoft Defender***** | Sí | No | No |
Gestión de Microsoft Security Essentials | Sí | No | No |
Registro y gestión de la protección antivirus y antimalware mediante Windows Security Center | Sí | No | No |
Para obtener más información sobre los sistemas operativos y sus versiones, consulte Sistemas operativos compatibles para la protección antivirus y antimalware. |
* En macOS, el análisis estadístico para archivos ejecutables portátiles solo se admite en los análisis programados.
** En Linux, las condiciones para un análisis bajo demanda no están admitidas.
*** En macOS, las exclusiones de archivos y carpetas solo se admiten cuando especifica los archivos y las carpetas que no se analizarán mediante la protección en tiempo real ni a través de análisis planificados.
**** La gestión del cortafuegos es compatible con Windows 8 y versiones posteriores. Windows Server no es compatible.
***** La gestión del antivirus Windows Defender es compatible con Windows 8.1 y versiones posteriores.
Conjunto de características | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Evaluación de vulnerabilidades | |||
Evaluación de vulnerabilidades del sistema operativo y sus aplicaciones nativas | Sí | Sí****** | Sí |
Evaluación de vulnerabilidades para aplicaciones de terceros | Sí | No | Sí |
Para obtener más información sobre los sistemas operativos y sus versiones compatibles, consulte Productos de Microsoft y de terceros compatibles, Productos de Linux compatibles y Productos de Apple y de terceros compatibles. |
****** La evaluación de vulnerabilidades depende de la disponibilidad de asesores de seguridad oficiales para distribuciones específicas, como https://lists.centos.org/pipermail/centos-announce, https://lists.centos.org/pipermail/centos-cr-announce, etc.
Conjunto de características | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Gestión de parches | |||
Aprobación automática de parches | Sí | No | No |
Instalación automática de parches | Sí | No | No |
Prueba de parches | Sí | No | No |
Instalación manual de parches | Sí | No | No |
Programación de parches | Sí | No | No |
Instalación de parches a prueba de fallos: realización de una copia de seguridad del equipo antes de instalar los parches como parte del plan de protección | Sí | No | No |
Cancelación del reinicio de un equipo si se está ejecutando una copia de seguridad | Sí | No | No |
Consulte las versiones de Windows compatibles en Sistemas operativos y versiones compatibles. |
Funciones | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Mapa de protección de datos | |||
Definición regulable de archivos importantes | Sí | No | No |
Análisis de equipos para encontrar archivos no protegidos | Sí | No | No |
Información general de ubicaciones no protegidas | Sí | No | No |
Capacidad de iniciar la acción de protección desde el widget del mapa de protección de datos (acción Proteger todos los archivos) | Sí | No | No |
Consulte las versiones de Windows compatibles en Sistemas operativos y versiones compatibles. |
Conjunto de características | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Estado del disco | |||
Control del estado del disco duro y SSD basado en IA | Sí | No | No |
Consulte las versiones de Windows compatibles en Sistemas operativos y versiones compatibles. |
Funciones | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Planes de protección inteligente basados en alertas del centro de operaciones de ciberprotección (CPOC) de Acronis | |||
Fuente de amenazas | Sí | No | No |
Asistente de soluciones | Sí | No | No |
Consulte las versiones de Windows compatibles en Sistemas operativos y versiones compatibles. |
Conjunto de características | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Análisis de copia de seguridad | |||
Análisis antimalware de copias de seguridad de imágenes como parte del plan de copias de seguridad | Sí | No | No |
Análisis de copias de seguridad de imágenes para detectar si hay malware en la nube | Sí | No | No |
Análisis de malware de copias de seguridad cifradas | Sí | No | No |
Consulte las versiones de Windows compatibles en Sistemas operativos y versiones compatibles. |
Conjunto de características | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Recuperación segura | |||
Análisis antimalware con protección antivirus y antimalware durante el proceso de recuperación | Sí | No | No |
Recuperación segura para copias de seguridad cifradas | Sí | No | No |
Consulte las versiones de Windows compatibles en Sistemas operativos y versiones compatibles. |
Conjunto de características | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Conexión a escritorio remoto | |||
Conexión a través de NEAR | Sí | Sí | Sí |
Conexión a través de RDP | Sí | No | No |
Conexión a través del uso compartido de pantalla de Apple | No | No | Sí |
Conexión a través del cliente web | Sí | No | No |
Conexión a través de Asistencia rápida | Sí | Sí | Sí |
Asistencia remota | Sí | Sí | Sí |
Transferencia de archivos | Sí | Sí | Sí |
Transmisión de captura de pantalla | Sí | Sí | Sí |
Para obtener más información sobre los sistemas operativos y sus versiones, consulte Plataformas compatibles. |
Conjunto de características | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
#CyberFit Score | |||
Estado de #CyberFit Score | Sí | No | No |
Herramienta independiente de #CyberFit Score | Sí | No | No |
Recomendaciones de #CyberFit Score | Sí | No | No |
Consulte las versiones de Windows compatibles en Sistemas operativos y versiones compatibles. |
Conjunto de características | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Prevención de pérdida de datos | |||
Control de dispositivos | Sí | No |
Compatible con equipos Mac con procesadores Intel que ejecuten macOS 10.15 o posterior o macOS 11.2.3 o posterior. No es compatible con los procesadores de Apple Silicon basados en ARM, como Apple M1 o M2. |
Advanced Data Loss Prevention | Sí | No | No |
Consulte las versiones de Windows compatibles en Sistemas operativos y versiones compatibles. |
Conjunto de características | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Opciones de gestión | |||
Situaciones de venta de productos de gama superior para promocionar ediciones de Cyber Protect | Sí | Sí | Sí |
Consola de gestión web centralizada y remota | Sí | Sí | Sí |
Sistemas operativos y versiones compatibles: Independencia de la plataforma. |
Conjunto de características | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Opciones de protección | |||
Borrado remoto |
Sí |
No | No |
Se admite en Windows 10 y versiones posteriores. |
Conjunto de características | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Cyber Protect Monitor | |||
App de Cyber Protect | Sí | No | Sí |
Estado de la protección de Zoom | Sí | No | No |
Estado de la protección de Cisco Webex | Sí | No | No |
Estado de la protección de Citrix Workspace | Sí | No | No |
Estado de la protección de Microsoft Teams | Sí | No | No |
Consulte las versiones de Windows compatibles en Sistemas operativos y versiones compatibles. En macOS, Cyber Protect Monitor es compatible con todas las versiones en las que pueda instalar Agente para Mac. Para obtener más información, consulte Agente para Mac. |
Conjunto de características | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Inventario de software | |||
Análisis de inventario de software | Sí | No | Sí |
Supervisión de inventario de software | Sí | No | Sí |
Consulte las versiones de Windows compatibles en Sistemas operativos y versiones compatibles. En macOS, el inventario del Software es compatible con las versiones 10.13.x − 13.x. |
Conjunto de características | Windows | Linux | macOS |
---|---|---|---|
Inventario de hardware | |||
Análisis del inventario de hardware | Sí | No | Sí |
Supervisión de inventario de hardware | Sí | No | Sí |
Consulte las versiones de Windows compatibles en Sistemas operativos y versiones compatibles. En macOS, el inventario del Hardware es compatible con las versiones 10.13.x − 13.x. |