You are on United States + Canada website. Select another region to view location-specific content
United States
English
Select another region
対応プラットフォーム | |||
接続元:デスクトップ | Windows、macOS、Linux | Windows、macOS、Linux | Windows、macOS、Linux |
接続先:デスクトップ | Windows、macOS、Linux | Windows、macOS、Linux | Windows、macOS、Linux |
接続元:モバイル | iOS、Android | iOS、Android | |
リモート接続 | |||
リモートコントロール | |||
リモートアシスタンス | |||
クラウド接続タイプ | |||
ダイレクト接続タイプ | |||
セッションの選択 | |||
接続元デバイスの台数(ユーザーあたり) | 1 | 2 | 3 |
ユーザー当たりの同時セッション数 | 1 | 無制限 | 無制限 |
ワークロードでのリモートアクション | |||
ファイルの転送・共有 | |||
LAN内のワークロードの自動検出 | |||
Quick Assist経由のリモート接続 | |||
マルチウインドウコントロール | |||
リモート接続プロトコル | |||
NEAR経由のリモート接続 | |||
RDP経由のリモート接続 | |||
Apple画面共有経由のリモート接続 | |||
VNC経由のリモート接続 | |||
セッション管理 | |||
セッション時間 | 15分 | 無制限 | 無制限 |
セッションの録画 | |||
セッション後のロック | |||
通信 | |||
セッション前チャット | |||
セッション中チャット | |||
モニタリングとレポート | |||
スクリーンショットの送信を介したリモートワークロードの監視 | |||
システムの状態と構成の監視 | |||
リモートシステム情報の表示 | |||
セッション履歴と検索 | |||
ワークロードのロケーション追跡 | |||
Teams | |||
マルチテナンシーサポート | |||
セキュリティ | |||
転送するデータの暗号化 | |||
エージェント設定の保護 | |||
申し訳ありません。ご利用のブラウザはサポートされていません。
現在ご利用のブラウザのバージョンは、弊社の新しいウェブサイトと互換性がないようです。ただし、この問題は簡単に解決できます。ウェブサイトを正しい状態でご覧になるには、ブラウザをアップデートしてください。