Dataskydd |
Backup av filer | | | |
Bildbaserad backup | | | |
Lokal backup | | | |
| | | |
Backup av NAS/delning | | | |
Inkrementell/differentiell backup | | | |
Backup-fönster (trafikflödesbegränsning) | | | |
Flerdestinationsbackup (replikering av backup) | | | |
Arkivkomprimering | | | |
Validering av backup | | | |
Regler för behålla | | | |
Blockchain-notariserad backup | | | |
Bare-metal-återställning (BMR) | | | |
BMR till annan maskinvara (Universal Restore), P2V, V2P, P2P, V2V | | | |
XenServer, KVM, RHV, Oracle VM-server | | | |
Ej förändringsbar lagring | | | |
Återställning med ett klick | | | |
Synology NAS backup | | | |
Nutanix AHV agentfri backup | | | |
Cybersäkerhet |
Skydd mot ransomware och kryptokapning | | | |
Integrerad säkerhetskopiering, antivirus och skydd mot skadlig programvara | | | |
Förhindra att kryphål utnyttjas | | | |
URL-filtrering | | | |
URL-filtrering med kategorisering | | | |
Hantering av Windows Defender Antivirus | | | |
Hantering av Microsoft Security Essentials | | | |
Hotflöde | | | |
Fjärr-radering av enhet | | | |
HDD-tillståndsövervakning | | | |
Dataskyddskarta: | | | |
Kontinuerligt dataskydd | | | |
Backup av tekniska data för undersökningar | | | |
Säker återställning av backupen | | | |
Godkända listor för företag | | | |
Sårbarhetsbedömningar för Windows | | | |
Sårbarhetsbedömning för tredje parts Windows-applikationer | | | |
Sårbarhetsbedömning för macOS | | | |
Sårbarhetsbedömning för Linux | | | |
Hantering av korrigeringsfiler | | | |
Felsäker patchning: säkerhetskopiera slutpunkten innan patchar installeras | | | |
Fjärrskrivbord | | | |
Händelseövervakning | | | |
Automatiserad korrelation av händelser | | | |
Prioritering av misstänkta aktiviteter | | | |
Automatiserad visualisering och tolkning av MITRE ATT&CK®-attackkedjan | | | |
Svar på incidenter med ett klick | | | |
Fullständig hotbegränsning inklusive karantän och isolering av slutpunkter | | | |
Intelligent sökning efter IoC:er inklusive nya hot | | | |
Attack-specifik återladdning | | | |
Hantering av endpoint-skydd |
Gruppadministration | | | |
Delade skyddsplaner | | | |
Centraliserad hantering av planer | | | |
Konfiguration av instrumentpanel | | | |
Rapporter | | | |
Meddelanden via e-post | | | |
Acronis Cyber Protect-tillägg |
E-postarkivering för M365 | | | |
Katastrofåterställning | | | |