You are on France website. Change region to view location-specific content:
Global
English
Select another region
Choisissez une région et une langue
Monde
- Continent américain
- Asie-Pacifique
- Europe, Moyen-Orient et Afrique
- Monde
Profitez d'une offre spéciale qui permet aux MSP de rationaliser et d'améliorer les services MDR sans se soucier des interdictions de vente, tout en facilitant la migration. Comparez Acronis et Kaspersky.





| Solutions de protection des terminaux | Acronis | Kaspersky |
|---|---|---|
| Anti-malware et anti-ransomware de nouvelle génération | ||
| EDR | ||
| XDR | ||
| MDR | Uniquement pour les MSP | Pour les MSP et les entreprises |
| Analyse | Acronis | Kaspersky |
|---|---|---|
| Interprétations des attaques guidées par l’intelligence artificielle | ||
| Visualisation de la chaîne d'attaque | ||
| Assistant GenAI | Accès anticipé |
| Capacités de réponse | Acronis | Kaspersky |
|---|---|---|
| Isolation et confinement des menaces | ||
| Rétablissement ou restauration selon les attaques | ||
| Accès à distance | ||
| Application de correctifs |
| Plate-forme MSP et gouvernance | Acronis | Kaspersky |
|---|---|---|
| Plate-forme SaaS multitenant | ||
| Portail de gestion des clients des MSP | ||
| Protection des données | ||
| Gestion et surveillance à distance (RMM) | ||
| Agent unique | ||
| Intégrations de tiers (par ex. RMM, PSA) | près de 300 | Arrêt de la commercialisation |
| Système de gestion des problèmes signalés ou intégration dans un système de gestion des problèmes signalés |
Questions fréquentes (FAQ)
Désolé, votre navigateur n'est pas pris en charge.
Il semble que notre nouveau site Web soit incompatible avec la version de votre navigateur. Ne vous en faites pas, la solution est simple ! Pour voir l'ensemble de notre site Web, mettez tout simplement votre navigateur à jour, dès maintenant.