Acronis Cyber Protect 企業版提供一年、三年或五年期的訂購授權,授權內容包含維護權益。
針對實體和雲端系統,以及虛擬主機,我們有提供授權。 此外,任何授權都有支援虛擬機器,不限台數。 簡單無比:只要計算您想要保護的伺服器、工作站、主機和虛擬機器數量即可。
Acronis Cloud Storage 的授權也是採用訂閱形式,備有多種容量、授權條款選項,任君挑選。
Acronis Cyber Protect 企業版提供一年、三年或五年期的訂購授權,授權內容包含維護權益。
針對實體和雲端系統,以及虛擬主機,我們有提供授權。 此外,任何授權都有支援虛擬機器,不限台數。 簡單無比:只要計算您想要保護的伺服器、工作站、主機和虛擬機器數量即可。
Acronis Cloud Storage 的授權也是採用訂閱形式,備有多種容量、授權條款選項,任君挑選。
資料防護 | |||
檔案層級備份 | | | |
圖片備份 | | | |
本機備份 | | | |
NAS/共用備份 | | | |
增量/差異備份 | | | |
備份 Window(流量節流) | | | |
多目的地備份(備份複寫) | | | |
封存壓縮 | | | |
驗證備份(總和檢查碼) | | | |
保留規則 | | | |
區塊鏈備份公證 | | | |
裸機復原 (BMR) | | | |
BMR 可安裝至不同的硬體 (Universal Restore)、P2V、V2P、P2P、V2V | | | |
XenServer、KVM、RHV、Oracle VM Server | | | |
不可變儲存空間 | | | |
一鍵復原 | | | |
Synology NAS 備份 | | | |
資安 | |||
勒索軟體與挖礦劫持防護 | | | |
防毒和防惡意軟體防護 | | | |
防止入侵 | | | |
篩選網址 | | | |
依分類篩選網址 | | | |
Windows Defender 防毒軟體管理 | | | |
Microsoft Security Essentials 管理 | | | |
威脅來源 | | | |
遠端裝置清除 | | | |
HDD 健康狀態監控 | | | |
資料防護地圖 | | | |
連續資料防護 | | | |
鑑定備份 | | | |
備份的安全復原 | | | |
公司允許清單 | | | |
適用於 Windows 的弱點評估 | | | |
適用於第三方 Windows 應用程式的弱點評估 | | | |
適用於 macOS 的弱點評估 | | | |
適用於 Linux 的弱點評估 | | | |
修補程式管理 | | | |
失效安全修補:在安裝修補程式之前,先備份端點 | | | |
遠端桌面 | | | |
事件監控 | | | |
端點防護管理 | |||
群組管理 | | | |
共用防護方案 | | | |
集中式方案管理 | | | |
儀表板設定 | | | |
報告 | | | |
電子郵件通知 | | | |
保護資料,免受任何威脅
抱歉,您的瀏覽器不受支援。
似乎您當前的瀏覽器版本與我們的新網站不相容。不用擔心,這很容易解決!慾檢視完整網站,現在 更新瀏覽器即可。