Acronis True Image | Acronis Cyber Backup | Acronis Cyber Protect Cloud |
---|
ユーザー | 最大5台のコンピューター | 2台のワークステーションから | サービスプロバイダーとの契約により異なります |
サイバープロテクションオプション | |||
Backup & Recovery | |||
ランサムウェアとクリプトジャッキングからの保護を提供するActive Protection | |||
フルスタックのマルウェア対策保護 | Acronis Cyber Protectを活用 | ||
脆弱性診断 | |||
パッチ管理 | Acronis Cyber Protectを活用 | ||
リモートデスクトップ | Acronis Cyber Protectを活用 | ||
ハードドライブの状態の管理 | Acronis Cyber Protectを活用 | ||
デバイスのタイプ | |||
エンドポイント | |||
モバイルデバイス | |||
仮想サーバー | |||
物理サーバー | |||
さまざまなプラットフォームを保護 | 4種類のプラットフォームをサポート: Windows、macOS、Android、iOS | 20種類のプラットフォームをサポート: Windows Server、Linux、vSphere、Hyper-V、Mac、Microsoft Exchange/SQL Server/SharePointなど | 20種類のプラットフォームをサポート: Windows Server、Linux、vSphere、Hyper-V、Mac、Microsoft Exchange/SQL Server/SharePointなど |
柔軟なバックアップオプション | |||
フルイメージバックアップ | |||
ハイブリッドバックアップ(ローカルとクラウド) | |||
リモート自動ベアメタルリカバリ | |||
ローカルツークラウドのバックアップのレプリケーション | |||
オールインワンのリカバリツール | |||
瞬時の復元 | |||
強力な機能 | |||
エンドツーエンドのAES-256暗号化 | |||
高度なレポート機能 | |||
カスタマイズ可能なダッシュボード | |||
管理者ロールと委任 | |||
イベントに紐づくバックアップのスケジュール設定 | |||
CPOCアラートでの保護計画の調整 | Acronis Cyber Protectを活用 | ||
サービスプロバイダー機能 | |||
マルチテナント | |||
RMMツールおよびPSAツールとの統合 | |||
ホワイトラベル | |||
アップグレードによってAcronis Cyber Protectを同梱した、あらゆる規模の企業に対応する最も安全なバックアップ 製品の詳細 |
Acronis Cyber Backup has been named a leader based on receiving a high customer satisfaction score and having a large market presence. 92% of users rated it 4 or 5 stars, 82% of users believe it is headed in the right direction, and users said they would be likely to recommend Acronis Cyber Backup at a rate of 84%.
Read G2 Crowd Report