Copia de seguridad a nivel de archivos y de imagen completa y recuperaciónLa integración de antimalware y copia de seguridad ofrece más funciones de protección a un precio asequible
Essentials
Advanced
Premium
Protege | Hasta 5 PC/Mac y un número ilimitado de dispositivos móviles | Hasta 5 PC/Mac y un número ilimitado de dispositivos móviles | Hasta 5 PC/Mac y un número ilimitado de dispositivos móviles |
Sistemas operativos compatibles | Windows, macOS, iOS y Android | Windows, macOS, iOS y Android | Windows, macOS, iOS y Android |
Licencias | Suscripción de 1 año | Suscripción de 1 año | Suscripción de 1 año |
Protección de datos fiable: copia de seguridad, clonación y recuperación | |||
Copia de seguridad de imagen completa | |||
Clonación de discos activos | |||
Copia de seguridad de archivos y carpetas | |||
Copia de seguridad de discos y particiones | |||
Unidad de recuperación todo en uno (Acronis Survival Kit) | |||
Recupere en un hardware similar o en otro distinto * | |||
Copias de seguridad incrementales y diferenciales | |||
Planificación de copia de seguridad | |||
Almacenamiento en la nube | 500 GB incluidos | 1 TB incluido | |
Ampliaciones del almacenamiento en la nube | hasta 5 TB | ||
Copia de seguridad de Microsoft 365, incluido Outlook.com y OneDrive * | |||
Copias de seguridad de local a nube | |||
Restauraciones desde la nube | |||
Sincronización y uso compartido en la nube * | |||
Copias de seguridad automáticas de dispositivos móviles | |||
Funciones antimalware y de privacidad integradas | |||
Protección contra ransomware y cryptojacking * | |||
Evaluaciones de vulnerabilidades | |||
Protección para apps de videoconferencia * | |||
Protección antimalware en tiempo real | Prueba gratuita de 30 días | ||
Análisis antivirus | Prueba gratuita de 30 días | ||
Filtrado web * | Prueba gratuita de 30 días | ||
Cuarentena y exclusiones | Prueba gratuita de 30 días | ||
Contraseñas definidas por el usuario | |||
Firmas electrónicas (Acronis ASign) | |||
Certificación mediante blockchain (Acronis Notary) | |||
Fácil administración | |||
Panel de ciberprotección de fácil uso | |||
Control de copia de seguridad en modo batería | |||
Copia de seguridad en la Wi-Fi que elija | |||
Equilibrio de carga de la CPU | Prueba gratuita de 30 días | ||
Pausa de protección | |||
Centro de notificaciones en la bandeja | |||
Administración remota de datos | |||
Soporte técnico | Por teléfono, correo electrónico y chat online | Por teléfono, correo electrónico y chat online | Por teléfono, correo electrónico y chat online |
Actualizaciones | Nuevas versiones de productos, funciones y correcciones de errores | Nuevas versiones de productos, funciones y correcciones de errores | Nuevas versiones de productos, funciones y correcciones de errores |
Precio |
Acronis Cyber Protect Home Office
iDrive Personal
McAfee Total Protection
Google One
Ofertas | Ciberprotección completa | Copia de seguridad en la nube | Software antivirus | Almacenamiento en la nube |
Protege | 1 PC/Mac y un número ilimitado de dispositivos móviles | PC/Mac, sin límite | 1 PC/Mac | 1 cuenta de usuario |
Sistemas operativos compatibles | Windows, macOS, iOS y Android | Windows, macOS, iOS y Android | Windows, macOS, iOS y Android | Windows, macOS, iOS y Android |
Licencias | Suscripción | Suscripción | Suscripción | Suscripción |
Protección de datos fiable: copia de seguridad, clonación y recuperación | ||||
Copia de seguridad de imagen completa | ||||
Clonación de discos activos | ||||
Copia de seguridad de archivos y carpetas | ||||
Copia de seguridad de discos y particiones | ||||
Unidad de recuperación todo en uno (Acronis Survival Kit) | ||||
Recupere en un hardware similar o en otro distinto * | ||||
Copias de seguridad incrementales y diferenciales | Solo incremental | |||
Planificación de copia de seguridad | ||||
Almacenamiento en la nube | 500 GB | 5 TB | 100 TB | |
Ampliaciones del almacenamiento en la nube | a plan Premium, hasta 5 TB | |||
Copia de seguridad de Microsoft 365, incluido Outlook.com y OneDrive | ||||
Copias de seguridad de local a nube | ||||
Restauraciones desde la nube | ||||
Sincronización y uso compartido en la nube * | ||||
Copias de seguridad automáticas de dispositivos móviles | Limitado | |||
Funciones antimalware y de privacidad integradas | ||||
Protección contra ransomware y cryptojacking * | ||||
Evaluaciones de vulnerabilidades | ||||
Protección para apps de videoconferencia * | ||||
Protección antimalware en tiempo real | ||||
Análisis antivirus | ||||
Filtrado web * | ||||
Cuarentena y exclusiones | ||||
Contraseñas definidas por el usuario | ||||
Firmas electrónicas (Acronis ASign) | Disponible en plan Premium | Verifica solo las firmas digitales en los mensajes | ||
Certificación mediante blockchain (Acronis Notary) | Disponible en plan Premium | |||
VPN | Próximamente | Disponible solo cuando se ha contratado la autorrenovación | ||
Fácil administración | ||||
Panel de ciberprotección de fácil uso | ||||
Control de copia de seguridad en modo batería | ||||
Copia de seguridad en la Wi-Fi que elija | ||||
Equilibrio de carga de la CPU | ||||
Pausa de protección | ||||
Centro de notificaciones en la bandeja | ||||
Administración remota de datos | ||||
Soporte técnico | Por teléfono, correo electrónico y chat online | Por teléfono, correo electrónico y chat online | Por teléfono, correo electrónico y chat online | Por teléfono, correo electrónico y chat online |
Actualizaciones | Nuevas versiones de productos, funciones y correcciones de errores | Nuevas versiones de productos, funciones y correcciones de errores | Nuevas versiones de productos, funciones y correcciones de errores | Nuevas versiones de productos, funciones y correcciones de errores |
Precio habitual | 79,50 €/año | 109,95 €/año | 36,00 €/año |
* Solo Windows
Compre Acronis Cyber Protect Home Office
Antes Acronis True Image
Compatibilidad con distintas plataformas
Más de 5,5 millones de usuarios confían en Acronis True Image todos los días
Funciona en múltiples plataformas
Microsoft Windows
- Windows 11 (todas las ediciones)
- Windows 8+ (todas las ediciones)
- Windows 7 SP1 (todas las ediciones)
- Windows Home Server 2011
Sistemas de archivos Windows
- NTFS
- Ext2/Ext3/Ext4
- ReiserFS(3)
- Linux SWAP
- HFS+/HFSX
- FAT16/32/exFAT
Apple macOS
- macOS Ventura 13
- macOS Monterey 12
- macOS Big Sur 11
- macOS Catalina 10.15
- macOS Mojave 10.14
Sistema de archivos MacOS
- APFS
- HFS+
- Core Storage
- FAT32
- NTFS (incluido Boot Camp)
Sistemas operativos para móviles
- iOS 12.0 o posterior
- Android 7.0 o posterior
Sorry, your browser is not supported.
It seems that our new website is incompatible with your current browser's version. Don’t worry, this is easily fixed! To view our complete website, simply update your browser now or continue anyway.